Statistik |
|
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen |
Höhe | 426 m ü. NHN |
Fläche | 29,9 km2 |
Einwohner | 3 029 (30.06.2023) |
Bevölkerungsdichte | 98 Einwohner je km2 |
Postleitzahl | 86561 |
Vorwahl | 08252 |
Kfz-Kennzeichen | ND, SOB |
Gemeindeschlüssel | 09 1 85 113 |
1. Bürgermeister/in | Klaus Angermeier (CSU) |
2. Bürgermeister/in | Georg Hartmann (FW) |
3. Bürgermeister/in | Werner Dick (CSU) |
Einwohnerentwicklung
Zwischen 1988 und 2023 wuchs die Gemeinde von 2364 auf 3029 Einwohner bzw. um 28,1 %.
- 1961: 1690 Einwohner
- 1970: 1857 Einwohner
- 1987: 2341 Einwohner
- 1991: 2541 Einwohner
- 1995: 2740 Einwohner
- 2000: 2773 Einwohner
- 2005: 2707 Einwohner
- 2010: 2684 Einwohner
- 2015: 2745 Einwohner
- 2018: 2855 Einwohner